- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:The Bulletin of Kanagawa Dental College
- > 11巻1/2号
- > アブストラクト
アブストラクト(11巻1/2号:The Bulletin of Kanagawa Dental College)

English
| Title : | Longitudinal Study of Primary Dentition Carious Type, 1.5-Year to 3-Year-Old, among Children Residing in a District of Kanagawa, Japan |
|---|---|
| Subtitle : | Short Communication |
| Authors : | Yukio Hirata, Hirohisa Arakawa, Kazunari Kimoto, Satoko Tanaka, Yoshikazu Iizuka |
| Authors(kana) : | |
| Organization : | Department of Dental Health and Public Health, Kanagawa Dental College |
| Journal : | The Bulletin of Kanagawa Dental College |
| Volume : | 11 |
| Number : | 1/2 |
| Page : | 79-80 |
| Year/Month : | 1983 / 3 |
| Article : | Report |
| Publisher : | Kanagawa Odontological Society |
| Abstract : | This paper is a follow-up study on the change of carious types in the primary dentitions among 1.5-year-olds to the 3-year-olds. All the children investigated came from a low fluoride area (less than 0.1ppm), in Miura, Kanagawa, Japan, where subsistence fishery and/or agriculture are practiced to some extent. The rate of dentists to population ratio is approximately 1:2500. |
| Practice : | Dentistry |
| Keywords : |