- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 11巻1号
- > アブストラクト
アブストラクト(11巻1号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | 下顎側方運動時に生ずるサイド・シフトの様相について |
---|---|
Subtitle : | 原著 |
Authors : | 長浜僚昭, 窪田洋一, 青木英夫 |
Authors(kana) : | |
Organization : | 神奈川歯科大学補綴学教室第2講座 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 11 |
Number : | 1 |
Page : | 51-55 |
Year/Month : | 1976 / 6 |
Article : | 原著 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「抄録」下顎側方運動時に生ずるベネット運動の様相を知ることは下顎運動記録を咬合器上にトランスファーする際に重要な課題である. 下顎のいわゆるサイド・シフトはこのベネット運動の結果により生ずる. Guichetはこのサイド・シフトを "Progressive", "Distributed", "Early", さらに "Immediate" の4型について報告している. この研究では, このサイド・シフトの様相を知るために, 15名の被験者 (成人男性) にパントグラフによる記録を行った. 被験者の年齢は21~24才で, 欠損のない健全な天然歯列を有する者であった. 結果は次の如くであった. 15名の両側顆頭に生じたサイド・シフトではImmediate ; 3, Early : 6, Distributed : 14, およびProgressive : 7であった. また, 両側に同様なサイド・シフトが生じた者 : 10, に対し異なったサイド・シフトが生じた者 : 5であった. 他の結果は本論文中に報告されている. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |
English
Title : | A Study of the Various Patterns of Side Shifts During Mandibular Lateral Movements |
---|---|
Subtitle : | |
Authors : | Tomoaki Nagahama, Yoichi Kubota, Hideo Aoki |
Authors(kana) : | |
Organization : | 2nd Department of Prosthetic Dentistry Kanagawa Dental College |
Journal : | Kanagawa Shigaku |
Volume : | 11 |
Number : | 1 |
Page : | 51-55 |
Year/Month : | 1976 / 6 |
Article : | Original article |
Publisher : | Kanagawa Odontological Society |
Abstract : | A study of variations in Bennett movement during mandibular lateral movement is an important subject in evaluating precise transfer of jaw record to an articulator. So-called side shifts of mandibular jaw are occured due to a result of Bennett movement. Guichet reported four various patterns of side shifts ; such as "Progressive", "Distributed", "Early", and "Immediate" types. In this study, pantographic records were made to evaluate on these side shifts for fifteen subjects (male subjects). Their ages are ranging from 21 to 24 yrs. All have normal natural occlusion with no missing teeth. Results showed as follows ; Among 15 subjects with both condyles, "Distributed" : 14, "Progressive" : 7, "Early" : 6, "Immediate" : 3, were obtained. Similar side shifts of both condyles showed 10, whereas different ones of both sides did 5. Other detailed findings are reported in this paper. |
Practice : | Dentistry |
Keywords : |