- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 16巻3号
- > アブストラクト
アブストラクト(16巻3号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | 乳歯の微量金属の測定法に関する研究 - 塩酸-アセトン混合溶離液による微量金属Cd, Zn, Pb, Cuの陽イオン交換クロマトグラフィーとFlameless原子吸光法による定量性について - |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文 内容および審査の要旨 |
Authors : | 進士久明 |
Authors(kana) : | しんじひさあき |
Organization : | |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 16 |
Number : | 3 |
Page : | 436-437 |
Year/Month : | 1981 / 12 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容の要旨」 乳歯歯質中の微量金属を正確に分析, 定量することは, 小児歯科学を追究するうえで大きな役割を果たすものと考えられる. さきに, 教室の西村らは歯質中のCd・Zn・Puおよびについて, Flameless原子吸光法による測定法の検討を加えてきた. その結果, 歯質中の微量金属(Cd・Zn・Pb・Cu)を定量する場合, 大過剰に存在するCaおよびPの除去が要求された. そこで, 酒石酸緩衝液を用いたColumn Chromatographyによって, 金属を単離する分析系を検索した. しかし, Flameless原子吸光分光光度計を併用するにあたっては, 前処理として分取液中の有機質を硝酸-過酸化水素によって湿性灰化する必要があった. そこで著者は, 前処理操作が少しでも簡略化されるよう実験法の改良を検討した. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |