- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 20巻4号
- > アブストラクト
アブストラクト(20巻4号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | 歯周疾患管理へのアプローチ - 唾液潜血反応によるスクリーニングについて - |
---|---|
Subtitle : | 原著 |
Authors : | 荒川浩久, 宇田川恵美子, 榎本加寿美, 飯塚喜一 |
Authors(kana) : | |
Organization : | 神奈川歯科大学口腔衛生学教室 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 20 |
Number : | 4 |
Page : | 503-508 |
Year/Month : | 1986 / 3 |
Article : | 原著 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「はじめに」その有病率の高さからいって, う蝕と歯周疾患が歯科の二大疾患であることは現代においてもかわりはない. このうちう蝕については, 疫学的研究が進展し, 公衆衛生的な予防対策も確立され実践されつつあるが, こと歯周疾患に関しては, 公衆衛生的にアプローチすることが難しいようである. それは, 歯周疾患が, 集団としてとらえにくい成人に多発する疾病であることに起囚するものらしい. しかし, 1978年に出されたWHOの報告書に刺激されてか, 各地で歯周疾患の実態を把握するための調査が実施されるようになってきた. ところが, 歯周疾患の初発といわれている歯肉炎を所有する者の割合は, 50歳ぐらいまでは加齢にともなって増加することが示されており, これに対し公衆衛生的にアプローチするには, 住民の大多数を対象としなければならない. しかし現実には, 簡便なスクリーニング法が見当らないためか, 歯科医自身が全員を対象に集団検診を実施せざるを得ない状況下にある. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |
English
Title : | An approach to the planning of community health programs for adult periodontal condition - Screening for periodontal disease using the salivary occult blood test - |
---|---|
Subtitle : | Original article |
Authors : | Hirohisa ARAKAWA, Emiko UDAGAWA, Kazumi ENOMOTO, Yoshikazu IIZUKA |
Authors(kana) : | |
Organization : | Department of Dental Health and Public Health, Kanagawa Dental College |
Journal : | Kanagawa Shigaku |
Volume : | 20 |
Number : | 4 |
Page : | 503-508 |
Year/Month : | 1986 / 3 |
Article : | Original article |
Publisher : | Kanagawa Odontological Society |
Abstract : | In response to the increasing social need for the development of treatment program for periodontal diseases at the community level, a number of surveys for the actual condition of periodontal diseases have been done in the past several years. But, the trouble is that the clinical examination for the disease can't be done by anyone except dentists. Since a lot of people are suffering from periodontal disease, it is necessary to screen them more easily. If it might be realized, the primary screening for the disease could be performed by auxiliary except dentists. In the present study, an investigation was done to make sure if the condition of the disease can be evaluated by measuring the amount of salivary occult blood. 86 laborers(30-59 yrs.)and 67 dental students (20-29 yrs.) applied for this study as subjects, and the test papers for salivary occult blood were applied to them. The results were as follows A significant correlation was observed between the PMA index and the amount of the salivary occult blood of subjects in their 20's and 30's. With increasing age, the amount of the salivary occult blood was also increased. It was concluded that the salivary occult blood test is useful for the screening of periodontal disease. |
Practice : | Dentistry |
Keywords : |