- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 24巻3号
- > アブストラクト
アブストラクト(24巻3号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | 根管治療用超音波装置の切削特性について |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文 内容および審査の要旨 |
Authors : | 畑宏幸 |
Authors(kana) : | はたひろゆき |
Organization : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯科保存学第2講座 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 24 |
Number : | 3 |
Page : | 551-552 |
Year/Month : | 1989 / 12 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容の要旨」歯内治療における根管の拡大形成処置は, 根管内の感染象牙質, 壊死物質ならびに, 細菌等の起炎性物質の除去を目的とした重要な操作である. しかしながら, 根管の機械的拡大形成は, 煩雑な操作を伴い, 治療時間を長引かせる一要因となっている. このようなことから, 根管の機械的清掃の能率化を図るために, 従来から, 様々な機器の開発が行われ, 最近では超音波振動を応用した根管治療用装置が注目されてきている. しかし, これら超音波装置の切削特性についての検索は, 未だ必ずしも充分とはいえない. そこで, 著者は切削試験機を用い根管治療用超音波装置の切削特性について検討を行った. 超音波装置としては, 長田電機工業社製のENAC-III型を用い, 1) 超音波切削のファイルに与える荷重, 2) アングルのないストレートのコネクターおよび120度のアングルをもつコネクターを使用した時の切削効果の比較, 3) ファイルの振動方向に対する被切削体の位置関係, 4) ファイリング時の往復運動回数を25, 50および100strokes/minと変化させた時の超音波切削の効果に及ぼす影響, 5) ファイルの共振現象が切削効果へ与える影響について検索した. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |