- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 27巻1号
- > アブストラクト
アブストラクト(27巻1号:神奈川歯学)

Japanese
| Title : | 骨形成性エプーリスのエックス線所見について | 
|---|---|
| Subtitle : | 原著 | 
| Authors : | 神部芳則, 生田裕之, 河原絵美子, 生田明敏, 鈴木英哲, 鹿島勇 | 
| Authors(kana) : | |
| Organization : | 神奈川歯科大学放射線学教室 | 
| Journal : | 神奈川歯学 | 
| Volume : | 27 | 
| Number : | 1 | 
| Page : | 115-119 | 
| Year/Month : | 1992 / 6 | 
| Article : | 原著 | 
| Publisher : | 神奈川歯科大学学会 | 
| Abstract : | 「はじめに」エプーリスは歯肉部に生じた良性の限局性腫瘤に対する総括的な臨床診断名であり, 病理組織学的診断名としてもしばしば用いられている. エプーリスは種々の分類が成されているが, その本態は, 炎症性あるいは反応性増殖物がほとんどであり, 真の腫瘍は少ないと言われている. 比較的頻度の高い疾患ではあるが, 腫瘤の内部に硬組織の形成を特徴とする骨形成性エプーリスは発生頻度が少なく, そのため骨形成性エプーリスのエックス線学的な特徴はほとんどあきらかにされていない. 今回われわれは, 骨形成性エプーリスと診断された6例について, エックス線所見を中心に検討を加えたので, その特徴を報告する. 「対象症例」研究対象として, 骨形成性エプーリスと確定診断された6例の初診時のエックス線写真を用いた. 症例の内訳は表1に示すように, 男性2例, 女性4例で, 平均年齢は48.5歳であった. | 
| Practice : | 歯科学 | 
| Keywords : | 骨形成性エプーリス, エックス線所見 | 
English
| Title : | Radiographic Findings of Epulis Osteoplastica | 
|---|---|
| Subtitle : | |
| Authors : | Yoshinori JINBU, Hiroyuki IKUTA, Emiko KAWAHARA, Akitoshi IKUTA, Hideaki SUZUKI, Isamu KASHIMA | 
| Authors(kana) : | |
| Organization : | Department of Oral and Maxillo-Facial Radiology Kanagawa Dental College | 
| Journal : | Kanagawa Shigaku | 
| Volume : | 27 | 
| Number : | 1 | 
| Page : | 115-119 | 
| Year/Month : | 1992 / 6 | 
| Article : | Original article | 
| Publisher : | Kanagawa Odontological Society | 
| Abstract : | Abstract: Radiological findings of 6 cases of epulis osteoplastica were presented. In 4 cases, the widened periodontal ligament space and the loss of lamina dura of the adjacent tooth to epulis were observed, and the alveolar bone loss around the adjacent tooth in 5 cases. In all cases, the well-defined bone like radiopacities were found within soft tissues due to epulis. In 3 cases, the outline of these radiopacities was round-like, and in another 3 cases that was irregular. In 5 cases, the clear trabecular pattern was found at least partial or in the whole region of radiopaque masses, and these radiopaque masses were separated from the alveolar bone in all cases. | 
| Practice : | Dentistry | 
| Keywords : | 



