- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 27巻1号
- > アブストラクト
アブストラクト(27巻1号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | 骨格性下顎近心咬合成立へのポステリアーディスクレパンシーの関連 - 年齢別資料による研究 - |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
Authors : | 後藤幹子 |
Authors(kana) : | ごとうみきこ |
Organization : | 神奈川歯科大学 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 27 |
Number : | 1 |
Page : | 139-140 |
Year/Month : | 1992 / 6 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容の要旨」骨格性下顎近心咬合の発現とポステリアーディスクレパンシーとの関連性を知る目的で, 顎骨格形態, 咬合平面, ディスクレパンシーなどが経年的にどのように推移していくかについて, 340例の横断的資料を用いて検討した. ディスクレパンシーについては特に歯列後方部のディスクレパンシー(ポステリアーディスクレパンシー)の指標としてposterior discrepancy index(PD index)を算出して, その経年的変化を調べた. 骨格性下顎近心咬合者の上顎基底の前後径の増大はみられず, ポステリアーディスクレパンシーは大きいものと考えられた. 顎骨格形態における咬合平面はとくにhigh angle群において年を追って水平化し, OP-MP/PP-MP値が増加した. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |