- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 27巻3号
- > アブストラクト
アブストラクト(27巻3号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | Basic Study of One - Shot Dual Energy Subtraction Sialography - Evaluation Method of Optimal Conditions - |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
Authors : | 板東士朗 |
Authors(kana) : | ばんどうしろう |
Organization : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 27 |
Number : | 3 |
Page : | 411-412 |
Year/Month : | 1992 / 12 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容の要旨」著者はComputed Radiographyによるヨウ素系造影剤を用いたone-shot dual energy subtractionのsialographyへの応用に関する基礎実験を行った. そして, energy subtractionに重要であると思われるパラメーターのうち管電圧(50~100kVp), Copper(Cu)-filter, Tin(Sn)-filterについて検討し, subtractionにおける最適条件を理論的に導く評価方法の確立を試みた. 評価用ファントームとして, 5段階の骨ステップ上の各段にヨウ素ステップを重ねた骨・ヨウ素ステップファントームを作成した. そして, 2枚のImaging Plate間にfilterを挿入し, 管電圧とfilterの厚みを変えてファントームのエックス線規格撮影を行った. このようにして得られた2種類の画像について骨ステップとヨウ素ステップの濃度を測定し, filter透過前のステップ濃度を横軸に, filter透過後のステップ濃度を縦軸にプロットした濃度比グラフを作成した. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |