- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 28巻1号
- > アブストラクト
アブストラクト(28巻1号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | Basic Study of One - Shot Dual Energy Subtraction Sialography - Influence of Scattering Radiation - |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
Authors : | 山根良 |
Authors(kana) : | やまねりよう |
Organization : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 28 |
Number : | 1 |
Page : | 99-100 |
Year/Month : | 1993 / 6 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容の要旨」著者は, Computed Radiography(CR)によるヨウ素系造影剤を用いたone-shot dual energy subtractionのsialographyへの応用を試みた. CRに使用しているイメージング・プレート(IP)は通常のX線フィルムに比べて高感度であるため散乱線の影響はかなり大きいことが予想される. したがって, one-shot法では低エネルギー側のIPの受ける低いエネルギーの散乱線によるサブトラクションへの影響を十分に考慮する必要がある. 坂東はenergy subtractionに重要であると思われるパラメーターについて検討し, 最もサブトラクションが容易である条件を理論的に導きだすための評価方法を確立した. 著者は坂東の評価方法にしたがい軟組織板でサンドイッチした骨・ヨウ素-ステップ(BI-ステップ)ファントームと造影剤が注入されたチューブを固定した頭部ファントーム(頭部造影剤ファントーム)を用いてサブトラクションにおける散乱線の影響について基礎実験を行った. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |