- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 30巻3号
- > アブストラクト
アブストラクト(30巻3号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | Basic Study of One-Shot Dual-Energy Subtraction Sialography : Fundamental Study of Contrast Media |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
Authors : | 松木貴彦 |
Authors(kana) : | まつきたかひこ |
Organization : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯科放射線学講座 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 30 |
Number : | 3 |
Page : | 308-309 |
Year/Month : | 1995 / 12 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容要旨」 Energy subtraction radiographyとは, 各組織のエックス線減弱係数の違いを利用して得られた低エネルギー像と高エネルギー像の2種類の画像から, 荷重演算法によって差画像を得る方法であり, computed radiography(CR)を用いたone-shot dual energy subtraction radiographyは, 肺機能の評価や肺癌の早期発見を目的とした胸部診断に主に応用されている. 一方頭頸部領域においても従来のフィルム法やCRを利用したsubtractionに関する報告は多い. 板東, 山根は診断精度の向上を期待してone-shot dual energy subtractionのsialographyへの応用を試み, ヨウ素系造影剤を使用してヨウ素(I)と骨を分離するための最適条件について検討した. しかし, 骨とIを分離するための最適撮影条件が50kVpと低管電圧であったため, 臨床応用までにいたらなかった. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |