- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 30巻3号
- > アブストラクト
アブストラクト(30巻3号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | PCR法による歯からの性別判定 - とくに海水と土中の影響について - |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
Authors : | 宇都宮丈児 |
Authors(kana) : | うつのみやじょうじ |
Organization : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯科法医学講座 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 30 |
Number : | 3 |
Page : | 311-312 |
Year/Month : | 1995 / 12 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容要旨」 法医歯科学では, 溺死体, 焼死体および腐乱死体など, 損傷の激しい死体からDNAを抽出するのに歯髄が最も有効とされている. しかし, 実際の死体の歯髄からDNAを抽出するのが困難であることを経験しているため著者は, 海水および土中など種々の自然条件がDNA抽出に及ぼす影響について実験的研究を行なった. そこで抜去直後の歯を1日, 2日, 3日, 4日, 5日, 6日, 7日, 14日および28日間, 海水に浸漬ならびに土中に埋没し, その歯髄からDNAを抽出し, PCR法によってどの程度性別判定が可能であるかを検討した. 実験は, XY相同遺伝子であるAmelogenin locusであるAMXY-1FおよびAMXY-2Rを用いて行なった. 海水浸漬では, 1日目~3日目までは8例中8例すべて, 4日目では8例中4例, 5日目では8例中3例, 6日目では8例中2例, 7日目では8例中1例で性別判定が可能であり, 10日目以降は1例も判定出来なかった. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |