- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 32巻1号
- > アブストラクト
アブストラクト(32巻1号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | インパクト・ハンマによる口蓋粘膜の粘弾性測定の試み |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
Authors : | 高橋晃子 |
Authors(kana) : | たかはしあきこ |
Organization : | 神奈川歯科大学有歯顎補綴学講座 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 32 |
Number : | 1 |
Page : | 104-105 |
Year/Month : | 1997 / 6 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容要旨」 パーシャルデンチャーの設計に際し, 支台歯の健康状態を診査する他, 床下組織の性状, 特に顎堤の粘弾性を把握することは粘膜負担型の義歯において重要な診断事項である. 著者は, インパクト・ハンマを使用して正常な成人の口蓋粘膜の粘弾性測定を試み, 本法による有効性と臨床応用の可能性の検討を行った. 実験は被検者として健康な20~33才の成人(以下 安定期被検者)33名, 54才以上の一部もしくは全部欠損を有する成人(以下 退縮期被検者)11名を対象とした. なお, 測定にあたり被検者とのインフォームドコンセントをとる為, 目的や方法などを記した用紙を提示して説明し, 同意者には書面をもって協力を依頼した. 測定部位は口蓋皺壁部, 口蓋左側第一小臼歯部, 口蓋右側第一小臼歯部, 左側大口蓋孔部, 右側大口蓋孔部, 口蓋中央部, 軟口蓋部の口蓋粘膜7点としてインパクト・ハンマで加振した. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |