- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 32巻1号
- > アブストラクト
アブストラクト(32巻1号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | 口腔扁平上皮癌に対するCF療法の臨床効果と細胞増殖能との相関についての免疫組織化学的研究 |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
Authors : | 大橋一之 |
Authors(kana) : | おおはしかずゆき |
Organization : | 自治医科大学歯科口腔外科学講座 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 32 |
Number : | 1 |
Page : | 120-121 |
Year/Month : | 1997 / 6 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容要旨」 本論文では, CF療法を施行した口腔扁平上皮癌33例の生検材料を用いて, その腫瘍細胞核内に局在するPCNAを免疫組織化学的に検索し, 腫瘍組織の増殖能, 即ちPCNA陽性率とCDDPの抗腫瘍効果との相関をretrospectiveに検討した. その結果, 治療効果別PCNA陽性率がCR症例で41.5±9.4%であるのに対し, NC+PD症例では23.2±7.2%とCR症例で有意に高い値(p<0.001)を示した. また, CR症例にPR症例を加えた場合(CR+PR症例)でもPCNA陽性率は32.8±17.4%で, NC+PD症例と比較して有意に高い値(p<0.01)を示した. Kaplan-Meier法を用いた5年生存率の比較でもCR症例83.3%, PR症例80.4%, NC+PD症例35.0%で, CRおよびPR症例の予後が明らかに良好であった. 以上の結果は, 生検時の腫瘍細胞中のPCNA陽性率の高い症例がCF療法に効果的であることを示しており, 口腔扁平上皮癌において生検時のPCNA陽性細胞率がCF療法の効果を予測するためのパラメーターになり得る可能性が明らかとなった. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |