- HOME
- > 一般の方
- > バックナンバー:神奈川歯学
- > 32巻1号
- > アブストラクト
アブストラクト(32巻1号:神奈川歯学)
Japanese
Title : | Image Quality of an Intraoral Storage Phosphor Imaging System for Normal Anatomical Structures, Proximal Caries and Decalcified Bone Changes |
---|---|
Subtitle : | 神奈川歯科大学大学院歯学研究科博士論文内容および審査の要旨 |
Authors : | 米田仗二 |
Authors(kana) : | よねだじょうじ |
Organization : | 神奈川歯科大学歯科放射線学講座 |
Journal : | 神奈川歯学 |
Volume : | 32 |
Number : | 1 |
Page : | 121-122 |
Year/Month : | 1997 / 6 |
Article : | 報告 |
Publisher : | 神奈川歯科大学学会 |
Abstract : | 「論文内容要旨」 画像診断の分野にはdigital imaging systemが多く導入されている. Digital imaging systemは通信や保存機能にすぐれているだけでなく, 診断に有効な画像処理も行える有用な医療情報手段である. 歯科領域で最も使用頻度の高いエックス線撮影法はパノラマ撮影法と口内撮影法である. パノラマ撮影法については既にimaging plate(IP)をエックス線image sensorとして使用したcomputed radiography(CR)が応用されている. そして, CRでは診断目的に応じた画像処理を行い, cathode ray tube (CRT) outputやfilm output画像が得られている. 一方, 口内撮影法にもcharge coupled device(CCD)を用いたdigital imaging systemがあるが, IPを用いたsystemはなかった. |
Practice : | 歯科学 |
Keywords : |